In den Bildern oben sehen Sie perfekte Füllstände bei den 3 Grossflaschen, unterschiedliche Füllhöhen bei d’Yquem 1970 oder den Latour 1975, extreme Unterschiede bei den Haut Brion 1947, auch im Vergleich zu 1949 (Flasche rechts). Diese Weine waren in jeweils derselben Originalkiste gelagert.
Füllstand / Niveau / level spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung älterer Weine. Aus einer Vielzahl von Gründen kann das Niveau trotz optimaler Lagerung reduziert sein. Bei alten Weinen kommt dies häufiger vor, dennoch hat es Auswirkungen auf Qualität/Genuss und Preis.
Folgende Füllstandsbezeichnungen sind branchenüblich:
IN | – | into neck, im Flaschenhals: normale Füllhöhe. |
BN | – | bottom neck, unterer Flaschenhals: mindest Füllmenge. |
VTS | – | very top shoulder: bei Bordeaux in der Rundung zw. Flaschenhals und Schulter. |
TS | – | top shoulder, obere Schulter: unterhalb der Rundung. |
JBTS | – | just below top shoulder, unterhalb obere Schulter: tiefer als TS. |
HS | – | just below top shoulder, unterhalb obere Schulter: tiefer als TS. |
MS | – | mid shoulder: uninteressant, daher in den Grafiken nicht mehr aufgeführt. |
Die Grafiken können Sie zur Ansicht vergrössern und bei Bedarf auch ausdrucken:
Folgende Füllstandsbezeichnungen sind branchenüblich:
IN | – | into neck, im Flaschenhals: normale Füllhöhe. |
BN | – | bottom neck, unterer Flaschenhals: mindest Füllmenge. |
VTS | – | very top shoulder: bei Bordeaux in der Rundung zw. Flaschenhals und Schulter. |
TS | – | top shoulder, obere Schulter: unterhalb der Rundung. |
JBTS | – | just below top shoulder, unterhalb obere Schulter: tiefer als TS. |
HS | – | just below top shoulder, unterhalb obere Schulter: tiefer als TS. |
MS | – | mid shoulder: uninteressant, daher in den Grafiken nicht mehr aufgeführt. |
Die Grafiken können Sie zur Ansicht vergrössern und bei Bedarf auch ausdrucken:
WEINANKAUF.NET
Alexander Hartmann
Berenter Str. 7a
D-81927 München
T +49 89 922 79 895
M +49 171 515 4440
info@weinankauf.net
© 2020 Alle Rechte vorbehalten